Hizmet Sektörleri Marka ve TURQUALITY® Desteği
Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye merkezli firmaların yurtdışı pazarlarda markalaşma süreçleri, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ile kapsamlı şekilde desteklenmektedir.
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın!
Kimler Yararlanabilir?
Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik şirketler bu destek programlarına başvurabilir:
Eğitim
Film
Gastronomi
Konaklama
Sağlık Turizmi
Lojistik
Havayolu yolcu taşımacılığı
Ulaştırma altyapı hizmetleri
Sektörlere Göre Programın Şartları
Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik şirketler belirli koşullarda bu destek programlarına başvurabilir:
Gastronomi
Markaya ait en az 5 yurt içi ve 1 yurt dışı lokanta/kafe zinciri bulunmalıdır. (Otel içindeki işletmeler hariç)
Konaklama
Butik oteller için son 3 yıldaki yıllık ortalama yurt dışı satış hasılatı minimum 500.000 USD, diğer oteller için minimum 4.000.000 USD olmalı. Markaya ait yurt içinde en az 10, toplamda 15 otel faal olmalıdır.
Sağlık Turizmi
Sadece Türkiye’de yerleşik sağlık kuruluşlarının markaları başvurabilir.
Hizmet Sektörleri Markalaşma (TURQUALITY®) Destek Kalemleri
| Karar Madde No | Destek Türü | Destek Limiti | Süre / Adet |
|---|---|---|---|
| a | Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
| b | Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri | limitsiz | limitsiz |
| c | İstihdam | aynı anda azami 10 kişi | ilk 5 yıl |
| ç | Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
| d1(i) | Yurt dışı birimlere ilişkin kira | limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) | hedef pazar başına 5 yıl |
| d1(ii) | Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 10.942.702 TL / Birim (kira desteği alan birimler) | hedef pazar başına 5 yıl |
| d2(i) | Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
| d2(ii) | Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 10.942.702 TL / Birim | hedef pazar başına 5 yıl |
| e | Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
| f | Danışmanlık | 32.830.381 TL / Yıl | ilk 5 yıl |
| g | Yurt Dışı Etkinlik Katılımları | limitsiz | limitsiz |
| ğ | Yurt İçi Etkinlik Katılımları | limitsiz | limitsiz |
| h | Acente Komisyon Giderleri | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
| ı | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | limitsiz | ilk 5 yıl |
| i | Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler | limitsiz | ilk 5 yıl |
| 16(1) | Stratejik İş Planı Çalışması | 10.942.702 TL | 1 defaya mahsus |
| Karar Madde No | Destek Türü | Destek Limiti | Süre / Adet |
|---|---|---|---|
| a | Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | 2.735.107 TL / Yıl | 4 yıl |
| b | Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | 21.885.404 TL / Yıl | 4 yıl |
| c1 | Yurt dışı birimlere ilişkin kira | 32.830.381 TL / Yıl (kira desteği alan birimler) | 4 yıl |
| c2 | Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 16.415.190 TL / Yıl (kira desteği alan birimler) | 4 yıl |
| ç | Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
| d | Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
| f | Danışmanlık | 16.415.190 TL / Yıl | 4 yıl |
| g | İstihdam | 10.942.702 TL / Yıl (aynı anda azami 6 kişi) | 4 yıl |
| ğ | Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | 5.470.213 TL / Yıl | 4 yıl |
| h | Yurt Dışı Etkinlik Katılımları | 1.367.553 TL / Etkinlik | 4 yıl |
| ı | Yurt İçi Etkinlik Katılımları | 1.367.553 TL / Etkinlik | 4 yıl |
| i | Acente Komisyon Giderleri | 10.942.702 TL / Yıl | 4 yıl |
| j | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | 5.470.213 TL / Yıl | 4 yıl |
| k | Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler | 6.382.674 TL / Yıl | 4 yıl |
| 16(1) | Stratejik İş Planı Çalışması | 10.942.702 TL | 1 defaya mahsus |
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Geri ödemesiz hibe desteği sunulan bu projede Apsis Danışmanlık olarak, başvuru sürecinin her aşamasında uzman kadromuzla yanınızdayız.
Başvuru sürecine dair tüm detaylar:

Kapsama Alınma Başvurusu

İnceleme ve Değerlendirme

Program Kapsamına Alınma

Destek Harcamaları ve Başvuru

Destek Alım Süreci ve Performans
Neden Apsis Danışmanlık?
Ön İnceleme
Uygunluk Analizi
Sektör Deneyimi
Başarı Takibi
Stratejik Katkı
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi program bana daha uygun?
Markalaşma sürecinin başındaysanız Marka Destek Programı, daha gelişmiş kurumsal yapınız varsa TURQUALITY® daha uygundur.
Her iki programa da aynı anda başvurabilir miyim?
Hayır, markanız yalnızca bir programa dahil olabilir.
Ön inceleme ücretli mi?
Evet, Bakanlık tarafından atanan danışman firmaya ödeme yapılmadan süreç başlatılamaz.
Harcamalara destek ne zaman alınabilir?
Stratejik İş Planı onaylandıktan sonra yapılan harcamalar için destek alınabilir.
En fazla kaç markam için başvuru yapabilirim?
En fazla 2 marka destek kapsamına alınabilir.